Οικονομικές Καταστάσεις της SANTOZA Property Solutions
Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
της SANTOZA PROPERTIES AND ENGINEERING ΕΠΕ.
Στο πλαίσιο της εταιρικής διαφάνειας και της συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία,
παραθέτουμε τους ισολογισμούς της εταιρείας μας από το 2013
| Έτος Χρήσης | Έγγραφο | Λήψη Αρχείου |
|---|---|---|
| 2025 | Ισολογισμός SANTOZA 2025 | Λήψη PDF (Ημ/νία Ανάρτ.: 12-05-2026) |
| 2024 | Ισολογισμός SANTOZA 2024 | Λήψη PDF |
| 2023 | Ισολογισμός SANTOZA 2023 | Λήψη PDF |
| 2022 | Ισολογισμός SANTOZA 2022 | Λήψη PDF |
| 2021 | Ισολογισμός SANTOZA 2021 | Λήψη PDF |
| 2020 | Ισολογισμός SANTOZA 2020 | Λήψη PDF |
| 2019 | Ισολογισμός SANTOZA 2019 | Λήψη PDF |
| 2018 | Ισολογισμός SANTOZA 2018 | Λήψη PDF |
| 2017 | Ισολογισμός SANTOZA 2017 | Λήψη PDF |
| 2016 | Ισολογισμός SANTOZA 2016 | Λήψη PDF |
| 2015 | Ισολογισμός SANTOZA 2015 Προσάρτημα SANTOZA 2015 | Λήψη PDF Λήψη PDF |
| 2014 | Ισολογισμός SANTOZA 2014 | Λήψη PDF |
| 2013 | Ισολογισμός SANTOZA 2013 | Λήψη PDF |
